Exigences en matière d’isolation
Vous trouverez ici les exigences des codes pour chaque ville ou région en ce qui concerne les jours-degrés de chauffage, les zones climatiques et l’isolation. Ces renseignements sont tirés du Code national du bâtiment 2015 et du Code national de l’énergie pour les bâtiments 2017. Voir ci-dessous pour effectuer une recherche selon la province ou le territoire et la ville.
DEGRÉS-JOURS DE CHAUFFAGE
La mention DJC 18 indique les besoins en chauffage dans une région qui correspondent à la différence entre la température moyenne d’un jour par rapport à la température de référence de 18 °C pour chaque jour d’une saison de chauffage sans inclure les jours où la température extérieure moyenne est supérieure à 18 °C.
ZONES CLIMATIQUES
Les zones climatiques relèvent des gouvernements provinciaux et peuvent varier de celles qui sont établies dans les codes modèles nationaux. Lorsque la section 9.36 du CNB ou le CNÉB 2015 sont adoptés, les gouvernements provinciaux ou les administrations municipales peuvent adopter ou adapter les zones climatiques.
Listes selon les provinces
Ce sommaire est offert à titre informatif uniquement. Il ne prétend pas être une analyse exhaustive des codes canadiens ou des modifications aux codes, ni fournir des conseils qui garantiront la conformité à toute disposition d’un code de l’énergie ou d’un code du bâtiment. Veuillez consulter les autorités locales pour finaliser les plans de vos installations.
- Colombie-Britannique
- Alberta
- Saskatchewan
- Manitoba
- Ontario
- Québec
- Nouveau-Brunswick
- Nouvelle-Écosse
- Île-du-Prince-Édouard
- Terre-Neuve-et-Labrador
- Yukon
- Territoires du Nord-Ouest
- Nunavut
Note : L’IDET (TEDI en anglais) correspond à l’intensité de la demande en énergie thermique, qui caractérise l’enveloppe thermique et la forme d’un bâtiment en indiquant la quantité d’énergie de chauffage annuelle nécessaire pour maintenir une température intérieure confortable par mètre carré de superficie de plancher.
Exigences réajustées en matière d’IDET (kWh/(m2/année)) | |||||
Ville ou village | – DJC 18 | – Étape 2 | – Étape 3 | – Étape 4 | – Étape 5 |
100 Mile House | 5030 | 81 | 71 | 55 | 35 |
Abbotsford | 2860 | 42 | 37 | 27 | 19 |
Agassiz | 2750 | 40 | 35 | 25 | 18 |
Alberni | 3100 | 47 | 41 | 31 | 21 |
Ashcroft | 3700 | 56 | 47 | 37 | 24 |
Bamfield | 3080 | 46 | 41 | 31 | 20 |
Beatton River | 6300 | 106 | 95 | 70 | 53 |
Bella Bella | 3180 | 48 | 42 | 32 | 21 |
Bella Coola | 3560 | 53 | 46 | 36 | 23 |
Burnaby Simon Fraser Univ. | 3100 | 47 | 41 | 31 | 21 |
Burns Lake | 5450 | 89 | 79 | 60 | 42 |
Cache Creek | 3700 | 56 | 47 | 37 | 24 |
Campbell River | 3000 | 45 | 40 | 30 | 20 |
Carmi | 4750 | 75 | 65 | 51 | 33 |
Castlegar | 3580 | 54 | 46 | 36 | 23 |
Chetwynd | 5500 | 90 | 80 | 60 | 43 |
Chilliwack | 2780 | 41 | 36 | 26 | 18 |
Cloverdale | 2700 | 39 | 34 | 24 | 17 |
Comox | 3100 | 47 | 41 | 31 | 21 |
Courtenay | 3100 | 47 | 41 | 31 | 21 |
Cranbrook | 4400 | 68 | 58 | 46 | 29 |
Crescent Valley | 3650 | 55 | 47 | 37 | 23 |
Crofton | 2880 | 43 | 38 | 28 | 19 |
Dawson Creek | 5900 | 98 | 88 | 64 | 49 |
Dease Lake | 6730 | 115 | 101 | 76 | 57 |
Dog Creek | 4800 | 76 | 66 | 52 | 33 |
Duncan | 2980 | 45 | 40 | 30 | 20 |
Elko | 4600 | 72 | 62 | 49 | 31 |
Fernie | 4750 | 75 | 65 | 51 | 33 |
Fort Nelson | 6710 | 114 | 101 | 76 | 57 |
Fort St. John | 5750 | 95 | 85 | 63 | 46 |
Glacier | 5800 | 96 | 86 | 63 | 47 |
Gold River | 3230 | 48 | 42 | 32 | 21 |
Golden | 4750 | 75 | 65 | 51 | 33 |
Grand Forks | 3820 | 57 | 48 | 38 | 24 |
Greenwood | 4100 | 62 | 52 | 42 | 26 |
Haney | 2840 | 42 | 37 | 27 | 18 |
Hope | 3000 | 45 | 40 | 30 | 20 |
Jordan River | 2900 | 43 | 38 | 28 | 19 |
Kamloops | 3450 | 52 | 45 | 35 | 22 |
Kaslo | 3830 | 57 | 48 | 38 | 24 |
Kelowna | 3400 | 51 | 44 | 34 | 22 |
Kimberley | 4650 | 73 | 63 | 50 | 32 |
Kitimat Plant | 3750 | 56 | 48 | 38 | 24 |
Kitimat Townsite | 3900 | 59 | 49 | 39 | 25 |
Ladner | 2600 | 37 | 32 | 22 | 16 |
Ladysmith | 3000 | 45 | 40 | 30 | 20 |
Langford | 2750 | 40 | 35 | 25 | 18 |
Langley | 2700 | 39 | 34 | 24 | 17 |
Lillooet | 3400 | 51 | 44 | 34 | 22 |
Lytton | 3300 | 50 | 43 | 33 | 22 |
Mackenzie | 5550 | 91 | 81 | 61 | 43 |
Masset | 3700 | 56 | 47 | 37 | 24 |
McBride | 4980 | 80 | 70 | 55 | 35 |
McLeod Lake | 5450 | 89 | 79 | 60 | 42 |
Merritt | 3900 | 59 | 49 | 39 | 25 |
Mission City | 2850 | 42 | 37 | 27 | 19 |
Montrose | 3600 | 54 | 46 | 36 | 23 |
Nakusp | 3560 | 53 | 46 | 36 | 23 |
Nanaimo | 3000 | 45 | 40 | 30 | 20 |
Nelson | 3500 | 53 | 45 | 35 | 23 |
New Westminster | 2800 | 41 | 36 | 26 | 18 |
North Vancouver | 2910 | 43 | 38 | 28 | 19 |
Ocean Falls | 3400 | 51 | 44 | 34 | 22 |
Osoyoos | 3100 | 47 | 41 | 31 | 21 |
Parksville | 3200 | 48 | 42 | 32 | 21 |
Penticton | 3350 | 50 | 44 | 34 | 22 |
Port Alberni | 3100 | 47 | 41 | 31 | 21 |
Port Alice | 3010 | 45 | 40 | 30 | 20 |
Port Hardy | 3440 | 52 | 44 | 34 | 22 |
Port McNeill | 3410 | 51 | 44 | 34 | 22 |
Port Renfrew | 2900 | 43 | 38 | 28 | 19 |
Powell River | 3100 | 47 | 41 | 31 | 21 |
Prince George | 4720 | 74 | 64 | 51 | 32 |
Prince Rupert | 3900 | 59 | 49 | 39 | 25 |
Princeton | 4250 | 65 | 55 | 44 | 28 |
Qualicum Beach | 3200 | 48 | 42 | 32 | 21 |
Queen Charlotte City | 3520 | 53 | 45 | 35 | 23 |
Quesnel | 4650 | 73 | 63 | 50 | 32 |
Revelstoke | 4000 | 60 | 50 | 40 | 25 |
Richmond | 2800 | 41 | 36 | 26 | 18 |
Salmon Arm | 3650 | 55 | 47 | 37 | 23 |
Sandspit | 3450 | 52 | 45 | 35 | 22 |
Sechelt | 2680 | 39 | 34 | 24 | 17 |
Sidney | 2850 | 42 | 37 | 27 | 19 |
Smith River | 7100 | 122 | 107 | 82 | 61 |
Smithers | 5040 | 81 | 71 | 55 | 36 |
Sooke | 2900 | 43 | 38 | 28 | 19 |
Squamish | 2950 | 44 | 39 | 29 | 20 |
Stewart | 4350 | 67 | 57 | 45 | 29 |
Surrey (88 Ave. & 156 St.) | 2750 | 40 | 35 | 25 | 18 |
Tahsis | 3150 | 47 | 42 | 32 | 21 |
Taylor | 5720 | 94 | 84 | 62 | 46 |
Terrace | 4150 | 63 | 53 | 42 | 27 |
Tofino | 3150 | 47 | 42 | 32 | 21 |
Trail | 3600 | 54 | 46 | 36 | 23 |
Ucluelet | 3120 | 47 | 41 | 31 | 21 |
Vancouver (City hall) | 2825 | 42 | 37 | 27 | 18 |
Vancouver (Granville & 41 Ave.) | 2925 | 44 | 39 | 29 | 19 |
Vernon | 3600 | 54 | 46 | 36 | 23 |
Victoria | 2650 | 38 | 33 | 23 | 17 |
Victoria (Gonzales Hts) | 2700 | 39 | 34 | 24 | 17 |
Victoria (mt. Tolmie) | 2700 | 39 | 34 | 24 | 17 |
West Vancouver | 2950 | 44 | 39 | 29 | 20 |
Whistler | 4180 | 64 | 54 | 43 | 27 |
White Rock | 2620 | 37 | 32 | 22 | 16 |
Williams Lake | 4400 | 68 | 58 | 46 | 29 |
Youbou | 3050 | 46 | 41 | 31 | 20 |
L’Alberta a adopté le 2019 (9.36) Alberta Building Code (ABC) qui est entré en application en avril 2019.
Ville ou village | DJC 18 | Zone climatique |
Athabasca | 6000 | 7B |
Banff | 5500 | 7A |
Barrhead | 5740 | 7A |
Beaverlodge | 5700 | 7A |
Brooks | 4880 | 6 |
Calgary | 5000 | 7A |
Campsie | 5750 | 7A |
Camrose | 5500 | 7A |
Canmore | 5400 | 7A |
Cardston | 4700 | 6 |
Claresholm 6 | 4680 | 6 |
Cold Lake | 5860 | 7A |
Coleman | 5210 | 7A |
Coronation | 5640 | 7A |
Cowley | 4810 | 6 |
Drumheller | 5050 | 7A |
Edmonton | 5120 | 7A |
Edson | 5750 | 7A |
Embarras Portage | 7100 | 8 |
Fairview | 5840 | 7A |
Fort MacLeod | 4600 | 6 |
Fort McMurray | 6250 | 7B |
Fort Saskatchewan | 5420 | 7A |
Fort Vermilion | 6700 | 7B |
Grande Prairie | 5790 | 7A |
Habay | 6750 | 7B |
Hardisty | 5640 | 7A |
High River | 4900 | 6 |
Hinton | 5500 | 7A |
Jasper | 5300 | 7A |
Keg River | 6520 | 7B |
Lac la Biche | 6100 | 7B |
Lacombe | 5500 | 7A |
Lethbridge | 4500 | 6 |
Manning | 6300 | 7B |
Medicine Hat | 4540 | 6 |
Peace River | 6050 | 7B |
Pincher Creek | 4740 | 6 |
Ranfurly | 5700 | 7A |
Red Deer | 5550 | 7A |
Rocky Mountain House | 5640 | 7A |
Slave Lake | 5850 | 7A |
Stettler | 5300 | 7A |
Stony Plain | 5300 | 7A |
Suffield | 4770 | 6 |
Taber | 4580 | 6 |
Turner Valley | 5220 | 7A |
Valleyview | 5600 | 7A |
Vegreville | 5780 | 7A |
Vermilion | 5740 | 7A |
Wagner | 5850 | 7A |
Wainwright | 5700 | 7A |
Wetaskiwin | 5500 | 7A |
Whitecourt | 5650 | 7A |
Wimborne | 5310 | 7A |
La Saskatchewan a adopté le CNB 2015 (9.36) concernant les exigences d’efficacité énergétique des petits bâtiments résidentiels, avec entrée en application le 1er janvier 2019, ainsi que le CNÉB 2017.
Ville ou Village | DJC 18 | Zone climatique |
Assiniboia | 5180 | 7A |
Battrum | 5080 | 7A |
Biggar | 5720 | 7A |
Broadview | 5760 | 7A |
Dafoe | 5860 | 7A |
Dundurn | 5600 | 7A |
Estevan | 5340 | 7A |
Hudson Bay | 6280 | 7B |
Humboldt | 6000 | 7B |
Island Falls | 7100 | 8 |
Kamsack | 6040 | 7B |
Kindersley | 5550 | 7A |
Lloydminster | 5880 | 7A |
Maple Creek | 4780 | 6 |
Meadow Lake | 6280 | 7B |
Melfort | 6050 | 7B |
Melville | 5880 | 7A |
Moose Jaw | 5270 | 7A |
Nipawin | 6300 | 7B |
North Battleford | 5900 | 7A |
Prince Albert | 6100 | 7B |
Qu’Appelle | 5620 | 7A |
Regina | 5600 | 7A |
Rosetown | 5620 | 7A |
Saskatoon | 5700 | 7A |
Scott | 5960 | 7A |
Strasbourg | 5600 | 7A |
Swift Current | 5150 | 7A |
Uranium City | 7500 | 8 |
Weyburn | 5400 | 7A |
Yorkton | 6000 | 7B |
Le Code du bâtiment du bâtiment (9.36) et le Code de l’énergie pour les bâtiments du Manitoba sont entrés en application le 1er janvier 2019.
Ville ou Village | DJC 18 | Zone climatique |
Beausejour | 5680 | 7A |
Boissevain | 5500 | 7A |
Brandon | 5760 | 7A |
Churchill | 8950 | 8 |
Dauphin | 5900 | 7A |
Flin Flon | 6440 | 7B |
Gimli | 5800 | 7A |
Island Lake | 6900 | 7B |
Lac du Bonnet | 5730 | 7A |
Lynn Lake | 7770 | 8 |
Morden | 5400 | 7A |
Neepawa | 5760 | 7A |
Pine Falls | 5900 | 7A |
Portage la Prairie | 5600 | 7A |
Rivers | 5840 | 7A |
Sandilands | 5650 | 7A |
Selkirk | 5700 | 7A |
Split Lake | 7900 | 8 |
Steinbach | 5700 | 7A |
Swan River | 6100 | 7B |
The Pas | 6480 | 7B |
Thompson | 7600 | 8 |
Virden | 5620 | 7A |
Winnipeg | 5670 | 7A |
L’Ontario utilise l’Ontario Building Code (OBC) de 2012, SB-12, depuis le 15 mars 2013.
Ville ou Village | DJC 18 | Zone climatique |
Ailsa Craig | 3840 | 5 |
Ajax | 3820 | 5 |
Alexandria | 4600 | 6 |
Alliston | 4200 | 6 |
Almonte | 4620 | 6 |
Armstrong | 6500 | 7B |
Arnprior | 4680 | 6 |
Atikokan | 5750 | 7A |
Attawapiskat | 7100 | 8 |
Aurora | 4210 | 6 |
Bancroft | 4740 | 6 |
Barrie | 4380 | 6 |
Barriefield | 3990 | 5 |
Beaverton | 4300 | 6 |
Belleville | 3910 | 5 |
Belmont | 3840 | 5 |
Big Trout Lake (Kitchenuhmay-koosib) | 7450 | 8 |
Bracebridge | 4800 | 6 |
Bradford | 4280 | 6 |
Brampton | 4100 | 6 |
Brantford | 3900 | 5 |
Brighton | 4000 | 6 |
Brockville | 4060 | 6 |
Burk’s Falls | 5020 | 7A |
Burlington | 3740 | 5 |
Cambridge | 4100 | 6 |
Campbellford | 4280 | 6 |
Cannington | 4310 | 6 |
Carleton Place | 4600 | 6 |
Cavan | 4400 | 6 |
Centralia | 3800 | 5 |
CFB Borden | 4300 | 6 |
Chapleau | 5900 | 7A |
Chatham | 3470 | 5 |
Chesley | 4320 | 6 |
Clinton | 4150 | 6 |
Coboconk | 4500 | 6 |
Cobourg | 3980 | 5 |
Cochrane | 6200 | 7B |
Colborne | 3980 | 5 |
Collingwood | 4180 | 6 |
Cornwall | 4250 | 6 |
Corunna | 3600 | 5 |
Deep River | 4900 | 6 |
Deseronto | 4070 | 6 |
Dorchester | 3900 | 5 |
Dorion | 5950 | 7A |
Dresden | 3750 | 5 |
Dryden | 5850 | 7A |
Dundalk | 4700 | 6 |
Dunnville | 3660 | 5 |
Durham | 4340 | 6 |
Dutton | 3700 | 5 |
Earlton | 5730 | 7A |
Edison | 5740 | 7A |
Elliot Lake | 4950 | 6 |
Elmvale | 4200 | 6 |
Embro | 3950 | 5 |
Englehart | 5800 | 7A |
Espanola | 4920 | 6 |
Etobicoke (Toronto) | 3800 | 5 |
Exeter | 3900 | 5 |
Fenelon Falls | 4440 | 6 |
Fergus | 4300 | 6 |
Forest | 3740 | 5 |
Fort Erie | 3650 | 5 |
Fort Erie (Ridgeway) | 3600 | 5 |
Fort Frances | 5440 | 7A |
Gananoque | 4010 | 6 |
Geraldton | 6450 | 7B |
Glencoe | 3680 | 5 |
Goderich | 4000 | 6 |
Gore Bay | 4700 | 6 |
Graham | 5940 | 7A |
Gravenhurst (Muskoka Airport) | 4760 | 6 |
Grimsby | 3520 | 5 |
Guelph | 4270 | 6 |
Guthrie | 4300 | 6 |
Haileybury | 5600 | 7A |
Haldimand (Caledonia) | 3750 | 5 |
Haldimand (Hagersville) | 3760 | 5 |
Haliburton | 4840 | 6 |
Halton Hills (Georgetown) | 4200 | 6 |
Hamilton | 3460 | 5 |
Hanover | 4300 | 6 |
Hastings | 4280 | 6 |
Hawkesbury | 4610 | 6 |
Hearst | 6450 | 7B |
Honey Harbour | 4300 | 6 |
Hornepayne | 6340 | 7B |
Huntsville | 4850 | 6 |
Ingersoll | 3920 | 5 |
Iroquois Falls | 6100 | 7B |
Jellicoe | 6400 | 7B |
Kapuskasing | 6250 | 7B |
Kemptville | 4540 | 6 |
Kenora | 5630 | 7A |
Killaloe | 4960 | 6 |
Kincardine | 3890 | 5 |
Kingston | 4000 | 6 |
Kinmount | 4600 | 6 |
Kirkland Lake | 6000 | 7B |
Kitchener | 4200 | 6 |
Lakefield | 4330 | 6 |
Lansdowne House | 7150 | 8 |
Leamington | 3400 | 5 |
Lindsay | 4320 | 6 |
Lion’s Head | 4300 | 6 |
Listowel | 4300 | 6 |
London | 3900 | 5 |
Lucan | 3900 | 5 |
Maitland | 4080 | 6 |
Markdale | 4500 | 6 |
Markham | 4000 | 6 |
Martin | 5900 | 7A |
Matheson | 6080 | 7B |
Mattawa | 5050 | 7A |
Midland | 4200 | 6 |
Milton | 3920 | 5 |
Milverton | 4200 | 6 |
Minden | 4640 | 6 |
Mississauga | 3880 | 5 |
Mississauga (Lester B. Pearson Int’l Airport) | 3890 | 5 |
Mississauga (Port Credit) | 3780 | 5 |
Mitchell | 4100 | 6 |
Moosonee | 6800 | 7B |
Morrisburg | 4370 | 6 |
Mount Forest | 4700 | 6 |
Nakina | 6500 | 7B |
Nanticoke (Jarvis) | 3700 | 5 |
Nanticoke (Port Dover) | 3600 | 5 |
Napanee | 4140 | 6 |
New Liskeard | 5570 | 7A |
Newcastle | 3990 | 5 |
Newcastle (Bowmanville) | 4000 | 6 |
Newmarket | 4260 | 6 |
Niagara Falls | 3600 | 5 |
North Bay | 5150 | 7A |
North York (Toronto) | 3760 | 5 |
Norwood | 4320 | 6 |
Oakville | 3760 | 5 |
Orangeville | 4450 | 6 |
Orillia | 4260 | 6 |
Oshawa | 3860 | 5 |
Ottawa (Barrhaven) | 4500 | 6 |
Ottawa (City Hall) | 4440 | 6 |
Ottawa (Kanata) | 4520 | 6 |
Ottawa (M-C Int’l Airport) | 4500 | 6 |
Ottawa (Orleans) | 4500 | 6 |
Owen Sound | 4030 | 6 |
Pagwa River | 6500 | 7B |
Paris | 4000 | 6 |
Parkhill | 3800 | 5 |
Parry Sound | 4640 | 6 |
Pelham (Fonthill) | 3690 | 5 |
Pembroke | 4980 | 6 |
Penetanguishene | 4200 | 6 |
Perth | 4540 | 6 |
Petawawa | 4980 | 6 |
Peterborough | 4400 | 6 |
Petrolia | 3640 | 5 |
Pickering (Dunbarton) | 3800 | 5 |
Picton | 3980 | 5 |
Plattsville | 4150 | 6 |
Point Alexander | 4960 | 6 |
Port Burwell | 3800 | 5 |
Port Colborne | 3600 | 5 |
Port Elgin | 4100 | 6 |
Port Hope | 3970 | 5 |
Port Perry | 4260 | 6 |
Port Stanley | 3850 | 5 |
Prescott | 4120 | 6 |
Princeton | 4000 | 6 |
Raith | 5900 | 7A |
Rayside-Balfour (Chelmsford) | 5200 | 7A |
Red Lake | 6220 | 7B |
Renfrew | 4900 | 6 |
Richmond Hill | 4000 | 6 |
Rockland | 4600 | 6 |
Sarnia | 3750 | 5 |
Sault Ste. Marie | 4960 | 6 |
Scarborough (Toronto) | 3800 | 5 |
Schreiber | 5960 | 7A |
Seaforth | 4100 | 6 |
Shelburne | 4700 | 6 |
Simcoe | 3700 | 5 |
Sioux Lookout | 5950 | 7A |
Smiths Falls | 4540 | 6 |
Smithville | 3650 | 5 |
Smooth Rock Falls | 6250 | 7B |
South River | 5090 | 7A |
Southampton | 4100 | 6 |
St. Catharines | 3540 | 5 |
St. Mary’s | 4000 | 6 |
St. Thomas | 3780 | 5 |
Stirling | 4220 | 6 |
Stratford | 4050 | 6 |
Strathroy | 3780 | 5 |
Sturgeon Falls | 5200 | 7A |
Sudbury | 5180 | 7A |
Sundridge | 5080 | 7A |
Tavistock | 4100 | 6 |
Temagami | 5420 | 7A |
Thamesford | 3950 | 5 |
Thedford | 3710 | 5 |
Thunder Bay | 5650 | 7A |
Tillsonburg | 3840 | 5 |
Timmins | 5940 | 7A |
Timmins (Porcupine) | 6000 | 7B |
Toronto (City Hall) | 3520 | 5 |
Trenton | 4110 | 6 |
Trout Creek | 5100 | 7A |
Uxbridge | 4240 | 6 |
Vaughan (Woodbridge) | 4100 | 6 |
Vittoria | 3680 | 5 |
Walkerton | 4300 | 6 |
Wallaceburg | 3600 | 5 |
Waterloo | 4200 | 6 |
Watford | 3740 | 5 |
Wawa | 5840 | 7A |
Welland | 3670 | 5 |
West Lorne | 3700 | 5 |
Whitby | 3820 | 5 |
Whitby (Brooklin) | 4010 | 6 |
White River | 6150 | 7B |
Wiarton | 4300 | 6 |
Windsor | 3400 | 5 |
Wingham | 4220 | 6 |
Woodstock | 3910 | 5 |
Wyoming | 3700 | 5 |
Le Québec a adopté le Code de construction du Québec de 2012, qui est entré en application en novembre 2012.
Ville ou Village | DJC 18 | Zone Climatique |
Acton-Vale | 4620 | Moins de 6000 DJC |
Alma | 5800 | Moins de 6000 DJC |
Amos | 6160 | Au moins 6000 DJC |
Ancienne-Lorette (Quebec City) | 5130 | Moins de 6000 DJC |
Asbestos | 4800 | Moins de 6000 DJC |
Aylmer | 4520 | Moins de 6000 DJC |
Baie-Comeau | 6020 | Au moins 6000 DJC |
Baie-Saint-Paul | 5280 | Moins de 6000 DJC |
Beaconsfield (Montreal) | 4440 | Moins de 6000 DJC |
Beauport | 5100 | Moins de 6000 DJC |
Bedford | 4420 | Moins de 6000 DJC |
Beloeil | 4500 | Moins de 6000 DJC |
Brome | 4730 | Moins de 6000 DJC |
Brossard | 4420 | Moins de 6000 DJC |
Buckingham | 4880 | Moins de 6000 DJC |
Campbell’s Bay | 4900 | Moins de 6000 DJC |
Chambly | 4450 | Moins de 6000 DJC |
Coaticook | 4750 | Moins de 6000 DJC |
Contrecoeur | 4500 | Moins de 6000 DJC |
Cowansville | 4540 | Moins de 6000 DJC |
Deux-Montagnes | 4440 | Moins de 6000 DJC |
Dolbeau | 6250 | Au moins 6000 DJC |
Dorval (Montreal) | 4400 | Moins de 6000 DJC |
Drummondville | 4700 | Moins de 6000 DJC |
Farnham | 4500 | Moins de 6000 DJC |
Fort-Coulonge | 4950 | Moins de 6000 DJC |
Gagnon | 7600 | Au moins 6000 DJC |
Gaspé | 5500 | Moins de 6000 DJC |
Gatineau | 4600 | Moins de 6000 DJC |
Gracefield | 5080 | Moins de 6000 DJC |
Granby | 4500 | Moins de 6000 DJC |
Harrington-Harbour | 6150 | Au moins 6000 DJC |
Havre-St-Pierre | 6100 | Au moins 6000 DJC |
Hemmingford | 4380 | Moins de 6000 DJC |
Hull | 4550 | Moins de 6000 DJC |
Iberville | 4450 | Moins de 6000 DJC |
Inukjuak | 9150 | Au moins 6000 DJC |
Joliette | 4720 | Moins de 6000 DJC |
Kuujjuaq | 8550 | Au moins 6000 DJC |
Kuujjuarapik | 7990 | Au moins 6000 DJC |
La Pocatière | 5160 | Moins de 6000 DJC |
Lachute | 4640 | Moins de 6000 DJC |
Lac-Mégantic | 5180 | Moins de 6000 DJC |
La-Malbaie | 5400 | Moins de 6000 DJC |
La-Tuque | 5500 | Moins de 6000 DJC |
Laval (Montreal) | 4500 | Moins de 6000 DJC |
Lennoxville | 4700 | Moins de 6000 DJC |
Léry | 4420 | Moins de 6000 DJC |
Lévis (Quebec City) | 5050 | Moins de 6000 DJC |
Loretteville | 5200 | Moins de 6000 DJC |
Louiseville | 4900 | Moins de 6000 DJC |
Magog | 4730 | Moins de 6000 DJC |
Malartic | 6200 | Au moins 6000 DJC |
Maniwaki | 5280 | Moins de 6000 DJC |
Masson | 4610 | Moins de 6000 DJC |
Matane | 5510 | Moins de 6000 DJC |
Mont-Joli | 5370 | Moins de 6000 DJC |
Mont-Laurier | 5320 | Moins de 6000 DJC |
Montmagny | 5090 | Moins de 6000 DJC |
Montréal (City Hall) | 4200 | Moins de 6000 DJC |
Montréal-Est | 4470 | Moins de 6000 DJC |
Montréal-Nord | 4470 | Moins de 6000 DJC |
Nicolet (Gentilly) | 4900 | Moins de 6000 DJC |
Nitchequon | 8100 | Au moins 6000 DJC |
Noranda | 6050 | Au moins 6000 DJC |
Outremont (Montreal) | 4300 | Moins de 6000 DJC |
Percé | 5400 | Moins de 6000 DJC |
Pierrefonds (Montreal) | 4430 | Moins de 6000 DJC |
Pincourt | 4480 | Moins de 6000 DJC |
Plessisville | 5100 | Moins de 6000 DJC |
Port-Cartier | 6060 | Au moins 6000 DJC |
Puvirnituq | 9200 | Au moins 6000 DJC |
Québec City | 5080 | Moins de 6000 DJC |
Richmond | 4700 | Moins de 6000 DJC |
Rimouski | 5300 | Moins de 6000 DJC |
Rivière-du-Loup | 5380 | Moins de 6000 DJC |
Roberval | 5750 | Moins de 6000 DJC |
Rock-Island | 4850 | Moins de 6000 DJC |
Rosemère | 4550 | Moins de 6000 DJC |
Rouyn | 6050 | Au moins 6000 DJC |
Saguenay | 5700 | Moins de 6000 DJC |
Saguenay (Bagotville) | 5700 | Moins de 6000 DJC |
Saguenay (Jonquière) | 5650 | Moins de 6000 DJC |
Saguenay (Kenogami) | 5650 | Moins de 6000 DJC |
Saint-Eustache | 4500 | Moins de 6000 DJC |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup | 5520 | Moins de 6000 DJC |
Saint-Jean-sur-Richelieu | 4450 | Moins de 6000 DJC |
Salaberry-de-Valleyfield | 4400 | Moins de 6000 DJC |
Schefferville | 8550 | Au moins 6000 DJC |
Senneterre | 6180 | Au moins 6000 DJC |
Sept-Îles | 6200 | Au moins 6000 DJC |
Shawinigan | 5050 | Moins de 6000 DJC |
Shawville | 4880 | Moins de 6000 DJC |
Sherbrooke | 4700 | Moins de 6000 DJC |
Sillery (Quebec City) | 5070 | Moins de 6000 DJC |
Sorel | 4550 | Moins de 6000 DJC |
Ste-Agathe-des-Monts | 5390 | Moins de 6000 DJC |
Ste-Anne-de-Bellevue (Montreal) | 4460 | Moins de 6000 DJC |
Ste-Foy (Quebec City) | 5100 | Moins de 6000 DJC |
St-Félicien | 5850 | Moins de 6000 DJC |
St-Georges-de-Cacouna | 5400 | Moins de 6000 DJC |
St-Hubert | 4490 | Moins de 6000 DJC |
St-Hyacinthe | 4500 | Moins de 6000 DJC |
St-Jérôme | 4820 | Moins de 6000 DJC |
St-Jovite | 5250 | Moins de 6000 DJC |
St-Lambert (Montreal) | 4400 | Moins de 6000 DJC |
St-Laurent (Montreal) | 4270 | Moins de 6000 DJC |
St-Lazare-Hudson | 4520 | Moins de 6000 DJC |
St-Nicolas | 4990 | Moins de 6000 DJC |
Sutton | 4600 | Moins de 6000 DJC |
Tadoussac | 5450 | Moins de 6000 DJC |
Témiscaming | 5020 | Moins de 6000 DJC |
Terrebonne | 4500 | Moins de 6000 DJC |
Thetford Mines | 5120 | Moins de 6000 DJC |
Thurso | 4820 | Moins de 6000 DJC |
Trois-Rivières | 4900 | Moins de 6000 DJC |
Val-d’Or | 6180 | Au moins 6000 DJC |
Varennes | 4500 | Moins de 6000 DJC |
Verchères | 4450 | Moins de 6000 DJC |
Verdun (Montreal) | 4200 | Moins de 6000 DJC |
Victoriaville | 4900 | Moins de 6000 DJC |
Ville-Marie | 5550 | Moins de 6000 DJC |
Wakefield | 4820 | Moins de 6000 DJC |
Waterloo | 4650 | Moins de 6000 DJC |
Windsor | 4700 | Moins de 6000 DJC |
Le Nouveau-Brunswick a adopté la section 9.36 le 6 août 2014, avec mise en application le 1er janvier 2015. La province suit le Code du bâtiment du Nouveau-Brunswick.
Ville ou Village | DJC 18 | Zone climatique |
Alma | 4500 | 6 |
Bathurst | 5020 | 7A |
Campbellton | 5500 | 7A |
Edmundston | 5320 | 7A |
Fredericton | 4670 | 6 |
Gagetown | 4460 | 6 |
Grand Falls | 5300 | 7A |
Miramichi | 4950 | 6 |
Moncton | 4680 | 6 |
Oromocto | 4650 | 6 |
Sackville | 4590 | 6 |
Saint Andrews | 4680 | 6 |
Saint George | 4680 | 6 |
Saint John | 4570 | 6 |
Shippagan | 4930 | 6 |
St. Stephen | 4700 | 6 |
Woodstock | 4910 | 6 |
La Nouvelle-Écosse a adopté la section 9.36 en juillet 2013 avec entrée en vigueur le 31 décembre 2013. La Nouvelle-Écosse a également adopté le CNÉB 2015.
Ville ou Village | DJC 18 | Zone climatique |
Amherst | 4500 | 6 |
Antigonish | 4510 | 6 |
